Высококачественная неконструкционная фанера для стильной мебели и декора
Параметры продуктапараметр
| Нет. | Размер (мм) | фанера/п. |
| Неструктурный слой Меламин-Мочевино-Формальдегид | ||
| 1 | 2400x1200x7 | 5 |
| 2 | 2400x1200x9 | 5 |
| 3 | 2400x1200x12 | 7 |
| 4 | 2400x1200x15 | 9 |
| 5 | 2400x1200x17 | 9 |
| 6 | 2400x1200x18 | 9 |
| 7 | 2400x1200x19 | 11 |
| 8 | 2400x1200x21 | 11 |
| 9 | 2400x1200x25 | 15 |


Основные характеристики неконструкционной фанерыПродукты
Основные различия между конструкционной и неконструкционной фанеройФункции
| Особенность | Конструкционная фанера | Неконструкционная фанера |
| Несущая способность | Предназначен для зон, подверженных нагрузке и высоким напряжениям. | Не подходит для применения в несущих конструкциях. |
| Устойчивость к погодным условиям | Склеивается с помощью атмосферостойкого клея (A-Bond). | Менее устойчив к атмосферным воздействиям, в основном для использования внутри помещений. |
| Сила | Высокая прочность и долговечность | Меньшая прочность, предназначенная для эстетического или временного использования. |
| Сертификаты | Сертифицировано для применения в строительных конструкциях. | Сертификаты для использования в качестве строительных конструкций отсутствуют. |
| Типичные области применения | Кровля, напольные покрытия, стены, балки, наружные работы. | Мебель, шкафы, внутренняя отделка панелями. |
| Расходы | Более высокая цена из-за высокой производительности. | В целом более доступные по цене |
| Долговечность | Выдерживает воздействие внешних условий | Не подходит для мест с повышенной влажностью. |




