تخته سه لا غیر سازه ای ممتاز برای مبلمان و دکوراسیون شیک
پارامتر محصولپارامتر
| خیر. | اندازه (میلیمتر) | لایه/کامپیوتر |
| لایه غیر سازهای ملامین-اوره فرمالدئید | ||
| ۱ | ۲۴۰۰x۱۲۰۰x۷ | ۵ |
| ۲ | ۲۴۰۰x۱۲۰۰x۹ | ۵ |
| ۳ | ۲۴۰۰x۱۲۰۰x۱۲ | ۷ |
| ۴ | ۲۴۰۰x۱۲۰۰x۱۵ | ۹ |
| ۵ | ۲۴۰۰x۱۲۰۰x۱۷ | ۹ |
| ۶ | ۲۴۰۰x۱۲۰۰x۱۸ | ۹ |
| ۷ | ۲۴۰۰x۱۲۰۰x۱۹ | ۱۱ |
| ۸ | ۲۴۰۰x۱۲۰۰x۲۱ | ۱۱ |
| ۹ | ۲۴۰۰x۱۲۰۰x۲۵ | ۱۵ |


ویژگیهای کلیدی تخته سهلای غیر سازهایمحصولات
تفاوتهای کلیدی بین تخته سهلای سازهای و غیر سازهایویژگیها
| ویژگی | تخته سه لا سازه ای | تخته سه لا غیر سازه ای |
| ظرفیت تحمل بار | طراحی شده برای نواحی تحمل وزن و پرفشار | برای کاربردهای تحمل بار مناسب نیست |
| مقاومت در برابر آب و هوا | با چسب مقاوم در برابر آب و هوا (A-Bond) چسبانده شده است | مقاومت کمتر در برابر آب و هوا، عمدتاً برای استفاده در محیط داخلی |
| قدرت | استحکام و دوام بالا | استحکام کمتر برای استفاده زیبایی یا موقت در نظر گرفته شده است |
| گواهینامهها | دارای گواهینامه برای کاربردهای سازهای | بدون گواهینامه برای استفاده ساختاری |
| کاربردهای معمول | سقف، کفپوش، دیوارها، تیرها، پروژههای فضای باز | مبلمان، کابینت، پنلهای داخلی |
| هزینه | به دلیل کارایی بالا گرانتر است | به طور کلی مقرون به صرفه تر |
| دوام | میتواند شرایط فضای باز را تحمل کند | برای مناطق مستعد رطوبت مناسب نیست |

